8方东风多利卡压缩式垃圾车
底盘配置:该车采用东风多利卡D7系底盘,朝柴156马力带涡轮增压,或者玉柴130马力发动机,国五排放,前桥3吨,后桥5吨,万里扬5档变速箱,气刹制动,方向助力,手动翻转驾驶室,钢丝胎,断气刹,骆驼电瓶,192前后变截大梁局部加固。
上装配置:新款无筋条箱体,平面圆弧美观大方,有效压缩容积8立方,尾部带翻转上料机构,电控手动双操控系统,驾驶室与车尾部双控制箱,尾部带3厘米后橡胶密封压条,带污水收集槽,大容量污水箱,箱体可按要求喷绘图案和字样。
随车附件:底盘合格证,底盘一致性证书,整车合格证,保修手册,服务站目录,专用上户发票,随车工具,液压管密封垫。
整车优势:东风高端底盘配置高,8方的压缩容积,一台车可以顶好几台用,一般用于远距离的垃圾转运,单词装载量多,转运效率高,节省燃油费。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5080ZYSD5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5080ZYSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170601 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1730(Kg) | 整备质量 | 6350(Kg) |
外形尺寸 | 7350,7100×2250×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1610,1586 |
轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1、仅选用3800轴距,随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为7100mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7350mm,对应后悬为2400mm。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4FA130-50/18.2;CY4SK251/18.7;ZD30D15-5N/18.5;ISF3.8s5141/18.6;YN38CRE1/17.9。7、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 | ||
底盘EQ1080SJ8BDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 306 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
厂区实拍