9-10方国四东风吸污车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风EQ1160GKJ1车身,配置玉柴YC6J180-42发动机180马力,国四排放标准,轴距4500,4700(mm),整备质量6.795吨,额定载质量9吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5161GXWT4型吸污车 |
总质量(Kg) | 15990 | 罐体容积(m3) | 9.45 |
额定载质量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 7700,7500×2490×3250 |
整备质量(Kg) | 6795 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 32/19 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1750 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 |
轴荷(Kg) | 5995/9995 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 备注:罐体有效容积:9.45立方米,介质:液态污物,1.0吨/立方米;该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度7700mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1600;4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7500mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1600。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):500。安装带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GKJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |