国五东风天锦9方水7方尘洗扫车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180BX1V车身,配置东风康明斯ISB180-50发动机180马力,国五排放标准,轴距4700(mm),整备质量11.75吨,额定载质量6.055吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机,3800轴距多利卡配江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套
三、选装配置:选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TXSD5洗扫车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TXSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6055,6120(Kg) | 整备质量 | 11750(Kg) |
外形尺寸 | 7230,7380,7780,8080,8280,8580×2490×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2150(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1880,1900 | 后轮距(mm): | 1800,1860,1820 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 该车型为路面洗扫车.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面为专用装置扫刷代替,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/轴距 (mm)对应关系为:7230/3650,7380/3800,7780/4200,8080/4500,8280/4700,8580/5000.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘DFH1180BX1V技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270-50 ISD210-50 ISD180-50 EQH180-53 ISB180-50 ISB210-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |