3方长安自装卸式垃圾车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5020ZZZS5自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5020ZZZS5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170601 | |
总质量 | 2150(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 230(Kg) | 整备质量 | 1790(Kg) |
外形尺寸 | 4660×1750×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 34/18(°) | 前悬/后悬: | 560/1200(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2900(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1360 | 后轮距(mm): | 1360 |
轴荷: | 860/1290 | 最高车速: | 120(km/h) |
其它 | 带OBD系统,随底盘选装驾驶室。文字喷涂位置、车辆颜色和局部细节可变化。 | ||
底盘SC1027DAC5技术参数 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 297 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |
厂区实拍