东风天锦国六清洗吸污车带副发动机
主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯B6.2NS6B210发动机210马力,国六排放标准,轴距4700(mm),整备质量13.75吨,额定载质量4.055吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | HLQ5180GQWD6清洗吸污车 | 公告批次: | 323 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5180GQWD6 | 目录序号: | (十七)79 |
免检: | 发布日期: | 20190906 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 5.3 |
额定载质量 | 4055,4120(Kg) | 整备质量 | 13750(Kg) |
外形尺寸 | 8825,9150×2550×3570,3650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2925,1430/2895,1400/3050,1430/3020,1400/2750,1430/2720(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装后部排放口和转盘。1,该车用途为清洗吸污,主要专用装置为清水罐,污水罐,高压水泵,水循环吸污泵。罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4660×1750,其中罐体前段为清水罐(直段长2070mm);后段为污水罐(直段长2590mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。污水罐有效容积5.3立方米,;清水罐有效容积4.25立方米。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸300×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8825/4500/1400/2925,8825/4500/1430/2895,9150/4700/1400/3050,9150/4700/1430/3020,9150/5000/1400/2750,9150/5000/1430/2720。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。 | ||
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | 后轮距: | 1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 324 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |