福田欧曼气瓶运输车
主要参数
一、底盘配置: 采用BJ5312GYY-AA车身,配置玉柴ISD270-50发动机270马力,国五排放标准,轴距1860+4700+1350(mm),整备质量10.29吨,额定载质量20.58吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5310TQPB5气瓶运输车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5310TQPB5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 20580,20515(Kg) | 整备质量 | 10290(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3410(mm) | 货厢尺寸 | 9300×2400×800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 12.5/8(°) | 前悬/后悬: | 1555/2530(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1860+4700+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
前轮距(mm): | 1960/1960 | 后轮距(mm): | 1955/1847 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。发动机ISD245 50,ISD270 50分别对应的油耗值为(L/100km):40.8,40.9。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速79km/h。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为470mm。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘BJ5312GYY-AA技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5312GYY-AA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1960/1960 | 后轮距: | 1955/1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 307 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PDC××××××××× |