4.1米重汽王牌气瓶运输车
主要参数
一、底盘配置: 采用ZZ1047F3315E145车身,配置玉柴JE493ZLQ5发动机116马力,国五排放标准,轴距3280(mm),整备质量0.0032吨,额定载质量0.001165吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5044TQPZ5气瓶运输车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5044TQPZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1165,1100(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2470(mm) | 货厢尺寸 | 4100×2050×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/17,19/16(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3280,3160(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前轮距(mm): | 1605,1805 | 后轮距(mm): | 1555,1595,1796 |
轴荷: | 1790/2705 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装无栅栏,随底盘选装驾驶室。采用发动机型号YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3对应油耗值分别为油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速79km/h,专用装置为固定用卡槽。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
底盘ZZ1047F3315E145技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1605,1805 | 后轮距: | 1555,1595,1796 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 309 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |