东风天锦扫雪车除雪车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦CLW5161TCXD5车身,配置玉柴ISD210 50发动机210马力,国五排放标准,轴距3800,4200,4500,4700,5000(mm),整备质量9.8吨,额定载质量15.8吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:该车除雪铲与除雪滚可以互换使用。
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
细节图片
除雪铲和除雪滚刷可以互换
撒布机参数
2.5立方融雪撒布机参数
4立方融雪撒布机
7立方融雪撒布机
10立方融雪撒布机
滚刷参数
2.5米滚刷参数
3.3米滚刷参数
3米滚刷参数
2.5米雪铲参数
3米雪铲参数一
3米雪铲参数二
3.5米重型雪铲参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5161TCXD5除雪车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5161TCXD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5870,5805(Kg) | 整备质量 | 9800(Kg) |
外形尺寸 | 11950,11500,11170,10670,10010×2500×3500,2800,3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
接近角/离去角: | 20/18,20/17,20/16,20/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/3200,1430/3050,1430/2920,1430/2720,1430/2460(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前轮距(mm): | 1880,1900,1920 | 后轮距(mm): | 1800,1860,1820 |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机.前伸尺寸均为1420mm,后伸尺寸均为900mm.侧防护所用材料为Q235A,连接方式为焊接连接;后部防护装置材料为Q235A,连接方式为焊接连接,断面尺寸为(mm)50x100,离地高度为490mm.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长度/前伸/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):11950=1420+1430+5000+3200+900,11500=1420+1430+4700+3050+900,11170=1420+1430+4500+2920+900,10670=1420+1430+4200+2720+900,10010=1420+1430+3800+2460+900.选装雪铲装置;随底盘选装驾驶室. | ||
底盘DFL1160BX1V技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |