40立方(20吨)电动天龙前四后八散装饲料车
主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
40方东风天龙前四后八散装饲料车 | ||||||
产品名称 | CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 | 外形尺寸 | 12000×2500×3995mm | |||
总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1850+4600+1350mm | |||
额定载质量 | 15000,14935(Kg) | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||
整备质量 | 15870(Kg) | 轮胎数 | 12 | |||
轴数 | 4 | 轮胎规格 | 11.00R20 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISL9.5-292E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 215 | |||
上装部分 | ||||||
罐体容积(m3) | 40 | 料仓数量 | 4 | |||
输送高度 | 8.2(m) | 卸料速度 | 800(kg/min) | |||
输送距离 | 7.2(m) | 残留率 | 0.50(%) |
购车热线:13972991400