东风御龙16方雾炮车
多方位图
配置
底盘厂家 | 东风御龙 |
底盘型号 | EQ1250GLJ |
整车型号 | CLW5251TDYE5 |
外形尺寸 | 10380×2500×3850(mm) |
罐体容积 | 16 |
轴 距 | 4350+1300(mm) |
发动机厂家 | 玉柴 |
发动机功率 | 210马力 |
发动机型号 | ISB210-50 |
整备质量 | 13.5吨 |
额定载质量 | 11.305吨 |
排放标准 | 国五 |
轮胎型号 | 11.00-20 |
该车特点 | 该车特点 |
主要参数
东风御龙16方雾炮车采用东风御龙原厂底盘,型号EQ1250GLJ、玉柴210马力发动机、国五排放标准、轴距4350+1300,东风御龙16方雾炮车整车型号为CLW5251TDYE5,外形尺寸10380×2500×3850、厢体长度/容积16、整备质量13.5吨、额定载质量11.305吨、轮胎型号11.00-20,该车特点
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5251TDYE5多功能抑尘车 | 公告批次: | 302 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5251TDYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20171204 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.83 |
额定载质量 | 11305(Kg) | 整备质量 | 13500(Kg) |
外形尺寸 | 10580,10380×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 12/8(°) | 前悬/后悬: | 1450/3480,1250/3480(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 1960,2045,1940 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积14.83立方米,介质: 抑尘剂,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm):5000×2400×1700。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。5, 随底盘选装驾驶室。选装不同的外形图片。专用装置为抑尘雾炮,型号为LM-40,生产厂家为湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||
底盘EQ1250GLJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1960,2045,1940 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 306 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245-50 ISD210-50 YC6A270-50 ISB210-50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLJ4T××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |
功能演示
东风御龙16方雾炮车工作场景实拍图片
结构图
操作示意图
厂区实拍
重型洒水车(18立方及以上)推荐
MORE+-
东风后双桥16方雾炮车
/轴距4350+1300/玉柴210马力发动机
-
东风御龙16方雾炮车
东风御龙/轴距4350+1300/玉柴210马力发动机
-
东风御龙16方雾炮车
东风御龙/轴距4350+1300/玉柴210马力发动机
-
18方东风柳汽乘龙雾炮洒水车
/轴距1950+4150/玉柴200马力发动机
-
20吨福田欧曼前四后四轮洒水车
福田欧曼/轴距1860+4800/康明斯210马力发动机
-
20方重汽斯太尔绿化喷洒车
重汽斯太尔/轴距4550+1350/玉柴280马力发动机