红岩前四后八36.4方国五粉粒物料运输车
主要参数
一、底盘配置: 采用红岩CQ1316HTVG39-486车身,配置玉柴F2CCE611A*L发动机390马力,国五排放标准,轴距1800+4600+1400(mm),整备质量17吨,额定载质量13.87吨,陕齿十二挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,红岩M500高顶双卧驾驶室,科索390马力,16吨双级铸造桥,带轮边减速,400L油箱,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-6625-6728(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CQ5316GFLHTVG466H低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 红岩牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CQ5316GFLHTVG466H | 目录序号: | 94 |
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 36.4 |
额定载质量 | 13870(Kg) | 整备质量 | 17000(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500,2525×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1435/2755(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1400(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 |
前轮距(mm): | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后轮距(mm): | 1850/1850 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90,100(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装驾驶室面罩、侧窗、保险杠、前后组合灯、后视镜、后风窗、后双桥挡泥板型式,2. 罐体有效容积:36.4立方米,罐体尺寸:长9600毫米(含封头),直径2450毫米,介质: 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.侧防护材料为Q345,连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q235,离地高度为480mm,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为50×120mm;4.仅选用底盘1800+4600+1400mm轴距;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.后部不可开启.7.选装限速装置,限速90km/h,7.油耗值对应关系:F2CCE611A*L,F2CCE611B*L,F3GCE611A*L,F3GCE611B*L,F3GCE611C*L均为37.3L/100km. | ||
底盘CQ1316HTVG39-486技术参数 | |||
底盘型号 | CQ1316HTVG39-486 | 底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 |
轮胎规格: | 12.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 317 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L |
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
8709 8709 11120 11120 11120 |
287 257 332 318 288 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZFF31T6××××××××× LZFF31R6××××××××× LZFF31X6××××××××× LZFF31W6××××××××× LZFF31U6××××××××× |